<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Finanzas &#187; gestión financiera en compañías</title>
	<atom:link href="http://www.tueconomia.net/topico/gestion-financiera-en-companias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tueconomia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recursos Humanos: Tendencias de gesti&#243;n e influencias</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera en compañías]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos en empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php</guid>
		<description><![CDATA[En las organizaciones, es importante para determinar los actuales y futuros requisitos de organización de empleados de plantilla como de la mano de obra de los contingentes en función de sus aptitudes y habilidades técnicas, competencias, flexibilidad, entre otros. El &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno corporativo: Partes o elementos</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/gobierno-corporativo-partes-o-elementos.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/gobierno-corporativo-partes-o-elementos.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 05:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobierno y economía]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Economía]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera en compañías]]></category>
		<category><![CDATA[gobernaciones]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones corporativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/gobierno-corporativo-partes-o-elementos.php</guid>
		<description><![CDATA[Partes implicadas en la gestión empresarial incluyen el organismo regulador (por ejemplo, el jefe ejecutivo, el consejo de administración, gestión, accionistas y Cuentas). Otros interesados que participan incluyen proveedores, empleados, clientes acreedores, y la comunidad en general. En las empresas, &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/gobierno-corporativo-partes-o-elementos.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/gobierno-corporativo-partes-o-elementos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Finanzas corporativas o directivas</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera en compañías]]></category>
		<category><![CDATA[producción financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-finanzas-corporativas-o-directivas.php</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas directivas o corporativas son la tarea de proporcionar los fondos para las actividades de una corporación. Para la pequeña empresa, esto se refiere como finanzas del SME. Implica generalmente el balancear de riesgo y de lo beneficioso, mientras &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.tueconomia.net @ 2012-02-10 11:01:21 -->
