<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Finanzas &#187; Finanzas y sus áreas</title>
	<atom:link href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tueconomia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servicios compartidos de una entidad financiera</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/servicios-compartidos.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/servicios-compartidos.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[servicios compartidos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/servicios-compartidos-de-una-entidad-financiera.php</guid>
		<description><![CDATA[Los servicios compartidos son la convergencia y el aerodinamizar de las funciones de una organización para asegurar que entregan la organización de los servicios requirió de ellos tan con eficacia y eficientemente como sea posible. Esto implica centralizar de las &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/servicios-compartidos.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/servicios-compartidos.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Matem&#225;tica financiera</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/matematica-financiera.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/matematica-financiera.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[matemática financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-matemtica-financiera.php</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas matemáticas son el rama de las matemáticas aplicadas referido a los mercados financieros. El tema tiene una relación cercana con la disciplina de la economía financiera, que se refiere a mucha de la teoría subyacente. Generalmente, las finanzas &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/matematica-financiera.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/matematica-financiera.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;rea de finanzas: Finanzas p&#250;blicas, estado o de gobierno</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-publicas.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-publicas.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[producción financiera]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/rea-de-finanzas-finanzas-pblicas-estado-o-de-gobierno.php</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas públicas (finanzas de gobierno) son el campo de la economía que se ocupa de presupuestar los réditos y los gastos de una entidad del sector público, generalmente gobierno. Las materias tratadas por el tema incluyen: efectos del gasto, &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-publicas.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-publicas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Finanzas personales</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-personales.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-personales.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[cómo ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas para ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-finanzas-personales.php</guid>
		<description><![CDATA[Las preguntas en finanzas personales giran alrededor: ¿Cuánto dinero será necesitado por un individuo (o por una familia) en los varios puntos en el futuro? ¿De dónde este dinero vendrá (por ejemplo los ahorros o el pedir prestado)? ¿Cómo pueden &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-personales.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-personales.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Finanzas experimentales</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-experimentales.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-experimentales.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[análisis del comportamiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias económicas en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[producción financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-finanzas-experimentales.php</guid>
		<description><![CDATA[Las metas de las finanzas experimentales son establecer diversos ajustes y ambientes del mercado para observar experimental y para analizar el comportamiento y las características que resultan de los agentes de los flujos que negocian, de la difusión y de &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-experimentales.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-experimentales.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Finanzas corporativas o directivas</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas en empresas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera en compañías]]></category>
		<category><![CDATA[producción financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-finanzas-corporativas-o-directivas.php</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas directivas o corporativas son la tarea de proporcionar los fondos para las actividades de una corporación. Para la pequeña empresa, esto se refiere como finanzas del SME. Implica generalmente el balancear de riesgo y de lo beneficioso, mientras &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-corporativas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Finanzas de comportamiento cuantitativo</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-de-comportamiento-cuantitativo.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-de-comportamiento-cuantitativo.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento cuantitativo en las finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-finanzas-de-comportamiento-cuantitativo.php</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas del comportamiento cuantitativas son una nueva disciplina que utiliza metodología matemática y estadística entender diagonales del comportamiento conjuntamente con la valuación. Algo de este esfuerzo ha sido plomo por Gunduz Caginalp (profesor de las matemáticas y redactor del &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-de-comportamiento-cuantitativo.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/finanzas-de-comportamiento-cuantitativo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#193;reas de las finanzas: Econom&#237;a financiera, concepto y principios</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/economia-financiera.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/economia-financiera.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[principios financieros]]></category>
		<category><![CDATA[producción financiera]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/reas-de-las-finanzas-economa-financiera-concepto-y-principios.php</guid>
		<description><![CDATA[La economía financiera es el rama de la economía referido a la asignación de recurso en un cierto plazo. Es distinguida más a fondo de otros ramas de la economía por su &#34;concentración en las actividades monetarias&#34;, en las cuales &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/economia-financiera.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/economia-financiera.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto de finanzas, principios financieros, definici&#243;n</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/concepto-de-finanzas.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/concepto-de-finanzas.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas y sus áreas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas y sus diferentes clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos básicos de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/finanzas-y-sus-areas/concepto-de-finanzas-principios-financieros-definicin.php</guid>
		<description><![CDATA[Las finanzas son los estudios y las direcciones las maneras de las cuales los individuos, los negocios, y las organizaciones levantan, asignan, y utilizan recursos monetarios en un cierto plazo, considerando los riesgos exigidos en sus proyectos. El término &#34;finanzas&#34; &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/concepto-de-finanzas.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/finanzas-y-sus-areas/concepto-de-finanzas.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.tueconomia.net @ 2012-02-09 02:39:53 -->
