<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Finanzas &#187; Elasticidad de la economía</title>
	<atom:link href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tueconomia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aplicaciones de la elasticidad precio de la demanda</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/aplicaciones-de-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/aplicaciones-de-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/aplicaciones-de-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php</guid>
		<description><![CDATA[La primera crisis de los precios del petróleo Posiblemente el ejemplo más dramático de la relación entre la elasticidad de la demanda y el gasto total es la crisis de los precios del petróleo de 1973-1974. Al restringir colectivamente la &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/aplicaciones-de-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/aplicaciones-de-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienes normales, inferiores y de lujo</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/bienes-normales-inferiores-y-de-lujo.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/bienes-normales-inferiores-y-de-lujo.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/bienes-normales-inferiores-y-de-lujo.php</guid>
		<description><![CDATA[La elasticidad renta de la demanda mide cuánto se desplaza horizontalmente la curva de demanda cuando cambia la renta. Se muestra dos posibles desplazamientos provocados por un determinado aumento porcentual en la renta. La elasticidad renta es mayor si un &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/bienes-normales-inferiores-y-de-lujo.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/bienes-normales-inferiores-y-de-lujo.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corto y largo plazo en la elasticidad precio de la demanda</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/corto-y-largo-plazo-en-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/corto-y-largo-plazo-en-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/corto-y-largo-plazo-en-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php</guid>
		<description><![CDATA[La elasticidad precio de la demanda varía con el período de tiempo en el que los consumidores pueden ajustar su gasto ante los cambios en los precios. Los drásticos cambios en el precio del petróleo en 1973-1974 afectaron a muchos &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/corto-y-largo-plazo-en-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/corto-y-largo-plazo-en-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda el&#225;stica e inel&#225;stica</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/demanda-elastica-e-inelastica.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/demanda-elastica-e-inelastica.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/demanda-elastica-e-inelastica.php</guid>
		<description><![CDATA[Aun cuando la elasticidad habitualmente disminuye en la medida en que hay un movimiento hacia la derecha sobre una curva de demanda, un línea divisoria importante ocurre cuando la elasticidad de la demanda es igual a —1. La demanda es &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/demanda-elastica-e-inelastica.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/demanda-elastica-e-inelastica.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Determinantes de la elasticidad precio</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/determinantes-de-la-elasticidad-precio.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/determinantes-de-la-elasticidad-precio.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/determinantes-de-la-elasticidad-precio.php</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué determina que la elasticidad precio de la demanda de un bien sea elevada (por ejemplo, —5) o baja (digamos—0,5)? En última instancia, la respuesta debe buscarse en las preferencias de los consumidores. Si fuese socialmente esencial tener una televisión, &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/determinantes-de-la-elasticidad-precio.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/determinantes-de-la-elasticidad-precio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El efecto de la renta en la demanda</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/efecto-de-la-renta-en-la-demanda.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/efecto-de-la-renta-en-la-demanda.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/efecto-de-la-renta-en-la-demanda.php</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, manteniendo constantes el propio precio del bien y los precios de bienes relacionados, se examina la respuesta de la cantidad demandada ante cambios en la renta de los consumidores. Por el momento se supondrá que no es posible ahorrar. &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/efecto-de-la-renta-en-la-demanda.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/efecto-de-la-renta-en-la-demanda.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La elasticidad precio cruzada de la demanda</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/elasticidad-precio-cruzada-de-la-demanda-2.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/elasticidad-precio-cruzada-de-la-demanda-2.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/elasticidad-precio-cruzada-de-la-demanda-2.php</guid>
		<description><![CDATA[La elasticidad precio cruzada de la demanda se refiere a movimientos sobre una determinada curva de demanda manteniendo constantes todos los factores que la determinan a excepción del precio del propio bien. Ahora constante este precio y se examinan los &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/elasticidad-precio-cruzada-de-la-demanda-2.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/elasticidad-precio-cruzada-de-la-demanda-2.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflaci&#243;n y demanda en la elasticidad de la renta</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/inflacion-y-demanda-en-la-elasticidad-de-la-renta.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/inflacion-y-demanda-en-la-elasticidad-de-la-renta.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/inflacion-y-demanda-en-la-elasticidad-de-la-renta.php</guid>
		<description><![CDATA[Las elasticidades miden la respuesta de la cantidad demandada ante variaciones separadas de tres factores —el propio precio del bien, los precios de bienes relacionados y la renta—. Se estableció la diferencia entre las variables nominales, medidas en precios corrientes, &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/inflacion-y-demanda-en-la-elasticidad-de-la-renta.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/inflacion-y-demanda-en-la-elasticidad-de-la-renta.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensibilidad de la demanda ante el precio</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/sensibilidad-del-precio-ante-la-demanda.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/sensibilidad-del-precio-ante-la-demanda.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/sensibilidad-del-precio-ante-la-demanda.php</guid>
		<description><![CDATA[La pendiente negativa de la curva de demanda muestra que la cantidad aumenta a medida que el precio del bien disminuye. Frecuentemente, se necesita saber en qué cantidad aumentará la demanda. La Tabla 5.1 presenta algunos números hipotéticos para la &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/sensibilidad-del-precio-ante-la-demanda.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/sensibilidad-del-precio-ante-la-demanda.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizando la elasticidad precio de la demanda</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/utilizando-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/utilizando-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elasticidad de la economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/elasticidad-de-la-economia/utilizando-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php</guid>
		<description><![CDATA[La elasticidad precio de la demanda es útil para calcular el aumento del precio requerido para eliminar la escasez (exceso de demanda) o la reducción del precio que elimina excedentes (exceso de oferta). Una fuente importante de escasez o excedentes &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/utilizando-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/elasticidad-de-la-economia/utilizando-la-elasticidad-precio-de-la-demanda.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.tueconomia.net @ 2012-02-09 03:29:33 -->
