<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Finanzas &#187; Economía del negocio</title>
	<atom:link href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tueconomia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Estado de ganancias y p&#233;rdidas, rendimiento financiero</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/estado-de-ganancias-y-perdidas-rendimiento-financiero.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/estado-de-ganancias-y-perdidas-rendimiento-financiero.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía y comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/estado-de-ganancias-y-prdidas-rendimiento-financiero.php</guid>
		<description><![CDATA[Cuenta de resultados (también conocido como estado de ganancias y pérdidas (P &#38; L), estado de rendimiento financiero, la declaración de ganancias, estado de funcionamiento o declaración de las operaciones) es de los estados financieros de una empresa que indica &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/estado-de-ganancias-y-perdidas-rendimiento-financiero.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/estado-de-ganancias-y-perdidas-rendimiento-financiero.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balance personal, situaci&#243;n financiera, patrimonio econ&#243;mico</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/balance-personal-situacion-financiera-patrimonio-economico.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/balance-personal-situacion-financiera-patrimonio-economico.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[aspectos de la contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[economía y comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/balance-personal-situacin-financiera-patrimonio-econmico.php</guid>
		<description><![CDATA[En la contabilidad financiera, un balance o estado de situación financiera es un resumen de los saldos financieros de una empresa individual, una sociedad comercial o una empresa. Activos, pasivos y patrimonio de propiedad se enumeran a partir de una &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/balance-personal-situacion-financiera-patrimonio-economico.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/balance-personal-situacion-financiera-patrimonio-economico.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos Humanos: Tendencias de gesti&#243;n e influencias</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[administración de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apuntes teóricos de la economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[gestión financiera en compañías]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos en empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php</guid>
		<description><![CDATA[En las organizaciones, es importante para determinar los actuales y futuros requisitos de organización de empleados de plantilla como de la mano de obra de los contingentes en función de sus aptitudes y habilidades técnicas, competencias, flexibilidad, entre otros. El &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/recursos-humanos-tendencias-de-gestin-e-influencias.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ética en las finanzas y economías</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/etica-en-finanzas-y-economias.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/etica-en-finanzas-y-economias.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios y Economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresas dedicadas a servicios de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas éticas]]></category>
		<category><![CDATA[ética empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/tica-empresarial.php</guid>
		<description><![CDATA[Fundamentalmente la financiación es una disciplina de las ciencias sociales. Las cuotas de la disciplina de su frontera con la ciencia del comportamiento, sociología, economía, contabilidad y gestión. Finanzas ser una disciplina que se trate cuestiones técnicas como la mezcla &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/etica-en-finanzas-y-economias.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/negocios-y-economia/etica-en-finanzas-y-economias.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilidad limitada, empresa: concepto y principios</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/responsabilidad-limitada.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/responsabilidad-limitada.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/economia-del-negocio/responsabilidad-limitada.php</guid>
		<description><![CDATA[La responsabilidad limitada es un concepto por el que la responsabilidad financiera de una persona se limite a una suma fija, lo más comúnmente posible el valor de la inversión de una persona en una compañía o sociedad de responsabilidad &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/responsabilidad-limitada.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/responsabilidad-limitada.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esp&#237;ritu del emprendedor, nuevas ideas, proyectos</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/espiritu-del-emprendedor.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/espiritu-del-emprendedor.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/economia-del-negocio/espiritu-del-emprendedor.php</guid>
		<description><![CDATA[El espíritu emprendedor es la práctica de nuevas organizaciones que comienzan o las organizaciones maduras de la revitalización, particularmente nuevos negocios generalmente en respuesta a oportunidades identificadas. El espíritu emprendedor es a menudo una empresa difícil, pues una mayoría extensa &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/espiritu-del-emprendedor.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/espiritu-del-emprendedor.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosistema del negocio, empresa: concepto y principios</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecosistema-del-negocio.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecosistema-del-negocio.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/economia-del-negocio/ecosistema-del-negocio.php</guid>
		<description><![CDATA[El ecosistema del negocio es un concepto del planeamiento estratégico originado por James F. Moore y adoptado extensamente en la comunidad del alto tech, comenzando en los años 90 tempranos. La definición básica viene del libro de Moore, la muerte &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecosistema-del-negocio.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecosistema-del-negocio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Econom&#237;a directiva o econom&#237;a del negocio</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/economia-directiva.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/economia-directiva.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/economia-del-negocio/economia-directiva.php</guid>
		<description><![CDATA[La economía directiva (también llamada economía del negocio), es un rama de la economía que aplica análisis microeconómico a las decisiones económicas específicas. Como tal, tiende un puente sobre teoría económica y la economía en la práctica. Dibuja pesadamente de &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/economia-directiva.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/economia-directiva.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecolog&#237;a del negocio, empresa: concepto y principios</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecologia-del-negocio.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecologia-del-negocio.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/economia-del-negocio/ecologia-del-negocio.php</guid>
		<description><![CDATA[El uso del término &#34;ecología del negocio&#34; no es nuevo. Todavía, las conceptualizaciones anteriores del término no han rendido un significado que representa suficientemente la plenitud de cualquier palabra. Algo, el &#34;negocio&#34; se trata en un sentido económico estrecho más &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecologia-del-negocio.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/ecologia-del-negocio.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coste de equidad, empresa: concepto y principios</title>
		<link>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/coste-de-equidad.php</link>
		<comments>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/coste-de-equidad.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kervin Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía del negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/economia-del-negocio/coste-de-equidad.php</guid>
		<description><![CDATA[El coste de equidad es la tarifa de la vuelta mínima que una firma debe ofrecer a accionistas para compensar para esperar sus vueltas, y para llevar un cierto riesgo. El coste de capital de acciones ordinarias para una compañía &#8230; <a href="http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/coste-de-equidad.php">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tueconomia.net/economia-del-negocio/coste-de-equidad.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.tueconomia.net @ 2012-02-09 02:38:35 -->
